历史开奖 · 号码分布 · 冷热统计 · 区间分析 · 智能辅助
| 期数 | 前区号码 | 后区号码 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 24101 | 05 12 18 23 31 | 03 09 | 前区奇偶比3:2 |
| 24102 | 08 14 19 26 33 | 02 07 | 和值100 |
| 24103 | 03 11 17 24 29 | 04 11 | 连号 11-17 |
| 24104 | 09 13 21 27 30 | 01 06 | 热号居多 |
| 24105 | 06 16 22 28 35 | 05 08 | 后区全偶 |
走势图展示号码波动、冷热转换、区间占比,辅助彩民分析。
大乐透出号走势图 基于历史开奖数据,对前区(1-35)和后区(1-12)进行频率统计、区间分布、奇偶比、质合数等多维度建模。通过走势图可以直观发现:
基于出号走势图与机器学习算法,我们提供以下智能参考(仅供研究,不代表中奖保证):
模型综合了冷热、跨度、连号、重号等因素,走势图数据每日更新。
| 期号 | 前区号码 | 后区 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 24096 | 02 09 15 21 28 | 04 10 | 75 | 3:2 |
| 24097 | 05 11 18 24 33 | 02 08 | 91 | 4:1 |
| 24098 | 07 13 19 26 30 | 06 09 | 95 | 3:2 |
| 24099 | 01 08 14 22 35 | 03 11 | 80 | 2:3 |
| 24100 | 04 12 17 25 31 | 01 07 | 89 | 3:2 |
| 24101 | 05 12 18 23 31 | 03 09 | 89 | 3:2 |
| 24102 | 08 14 19 26 33 | 02 07 | 100 | 3:2 |
| 24103 | 03 11 17 24 29 | 04 11 | 84 | 4:1 |
| 24104 | 09 13 21 27 30 | 01 06 | 100 | 3:2 |
| 24105 | 06 16 22 28 35 | 05 08 | 107 | 2:3 |
前区三分区走势,观察各区间出号个数,判断轮空或热出。
冷号回补往往伴随区间调整,走势图精准标记。
后区跨度、奇偶、大小走势,辅助精准选号。